Завод размера клиента, завершенный в 2024 году, 3003, 5083, 6060, 6063, 7075, алюминиевые трубы
Часто задаваемые вопросы: 1. Кто мы? Мы находимся в Шанхае, Китай, начиная с 2020 года, продаем на внутренний рынок (20,
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 201 304 316L 310S 409L 420 420j1 420j2 430 431 434 |
Сплав | Нелегированный |
Характер | Т3 - Т8 |
Транспортный пакет | Персональный дизайн |
Спецификация | Поддержка настройки |
Товарный знак | Шанхайская компания Century Dongrui Steel Co., Ltd. |
Источник | Город Уси, Китай |
Код ТН ВЭД | 72193400 |
Производственная мощность | 50000 штук/год |
Описание продукта
Алюминий | ||
Серия сплавов | Типичный сплав | |
1000 серия | 1050 1060 1070 1100 | Чистый алюминий |
Серия 2000 года | 2024(2А12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Алюминиевый медный сплав |
Серия 3000 | 3А21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Алюминий-марганцевый сплав |
Серия 4000 | 4А03, 4А11, 4А13, 4А17, 4004, 4032, 4043, 4043А, 4047, 4047А | Алюминиевый кремниевый сплав |
Серия 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Алюминий-магниевый сплав |
Серия 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6А02 | Алюминий-магний-кремниевый сплав |
Серия 7000 | 7075, 7А04, 7А09, 7А52, 7А05 | Алюминий-магний-кремниевый сплав |
Серия 8000 | 8006 8011 8079 | Сплав алюминиевой фольги |
Алюминиевая труба | ||
Спецификация для круглой трубы | ||
Наш контакт
Отправить сейчас