2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 6082 6063 7075 Высокая
Подробная информация о продукции Характеристики: Разумный и стабильный химический состав Точный допуск Хорошие механичес
Описание
Базовая информация.
Модель №. | 2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 7075 |
Обработка поверхности | Мельничная отделка |
Сплав | Сплав |
Транспортный пакет | Стандартная мореходная упаковка |
Спецификация | EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN |
Товарный знак | Убеж |
Источник | Тяньцзинь, Китай |
Производственная мощность | 3000 тонн/месяц |
Описание продукта
Подробная информация о продуктахФункции:
Разумный и стабильный химический состав
Точный допуск
Хорошие механические свойства
Стандарты: EN, ASTM и JIS.
Подробная информация о продуктах
Технические характеристики:
Ряд:
1050, 1060, 1070,1100,1200,1235
2А11,2А12, LY12, 2024,2014
3003, 3004, 3005,3А21
5005, 5052, 5083, 5А02,5754
6060,6061, 6063, 6082, 6005А,6А02,6351
7005,7050, 7А04, 7А05, 7075
8011
Толщина: от 0,20 до 300 мм.
Ширина: от 100 до 4500 мм
Закал: Ф,0-Х112, Т3-Т8, Т351-Т851
Доступны непрерывное литье, экструдирование и холоднотянутое литье.
Сплав | И | Фе | Cu | Мин. | мг | Зн | Из | Ал |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,2 | 0,3-0,45 | 0,05-0,15 | 1,05-1,35 | - | 0,1 | - | - |
3102 | 0,2 | 0,1-0,4 | <0,1 | 0,1-0,4 | - | <0,05 | <0,05 | - |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | - |
5052 | 0,088 | 0,296 | 0,007 | 0,038 | 2.253 | 0,009 | 0,012 | - |
8011 | 0,55-0,59 | 0,69-0,75 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,01 | 0,015-0,02 | - |
5083 | =0,4 | 0,4 | =0,1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | =0,15 | р |
5754 | 0,07 | 0,3 | 0,006 | 0,18 | - | - | 0,016 | р |
6061 | 0,4-0,8 | |||||||
Наш контакт
Отправить сейчас